設備名称 | メーカー | 型式・仕様・NC装置他 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | オークマ | MB-56VA(OSP) / X=1050 Y=560 Z=460 | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MILLAC761VⅡ(OSP) / X=1540 Y=760 Z=660 | 1 |
マシニングセンタ | 三菱重工業 | M-V70 / X=1250 Y=650 Z=500 | 1 |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 2000 | 1 |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 6尺 | 1 |
正面旋盤 | 西部 | 1000Φ | 1 |
汎用フライス盤 | 大隈豊和 | #3 / X=500 Y=300 Z=250 | 1 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ 8L / X=1000 Y=500 Z=400 | 1 |
横型タッピングボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYF-QC / X=600 Y=130 M4~M16 |
1 |
ラジアルボール盤 | オオヤ | RE2-1300A | 1 |
ボール盤 | 吉田 | 3 | |
ノコ盤 | アマダ | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 1 |
高精度高さ測定機リニヤハイト | ミツトヨ | LH-600FG | 1 |
CAD/CAM | One CNC | XR9 Advantage | 1 |
お見積もりのご依頼や求人に関することなどお気軽にお問い合わせください。
電話受付時間(平日) 8:00~17:00